Форматно-раскроечный станок ROBLAND Z-3800
Форматно-раскроечный станок ROBLAND Z-3800 предназначен для высококачественного раскроя ламинированных ДСП, МДФ и ДВП; продольного, поперечного и под углом. Подрезной узел с отдельным электродвигателем обеспечивает идеальное пиление без сколов. Пильный узел наклоняется на угол до 45 градусов. Массивная станина, прочные направляющие и упоры, точность регулировок и мощность привода основной пилы 5,5 кВт обеспечивают надежность данного оборудования при многосменной работе в условиях промышленного производства. Внешняя регулировка подрезного узла обеспечивает простейшую, точную и надежную установку подрезной пилы относительно основного пильного диска. Скорость вращения основной пилы выбирается перекидыванием ремня на шкиве вала.
Технические характеристики
| Ход каретки, мм | 3800 |
| Диаметр пилы, мм | 400 х 30 |
| Максимальная глубина резания, мм | 125 |
| Угол наклона пильного диска, град. | 0 - 450 |
| Максимальная глубина резания при наклоне 450, мм | 100 |
| Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000 / 4000 / 5000 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 (min100) х 20 |
| Глубина резания подрезной пилы, мм | 0 – 4,5 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
| Угол наклона подрезной пилы, град. | 0 - 450 |
| Размеры стола, мм | 1530 х 700 |
| Высота стола, мм | 840 |
| Размеры каретки, мм | 400 х 3800 |
| Ширина пропила по параллельной линейке, мм | 1580 |
| Диаметр фланца под стружкоотсос, мм | 120 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,55 |
| Вес нетто, кг | 1250 |
| Размеры станка с учетом вылета каретки, мм | 7635x3440x840 |
| Размеры в упаковке, мм | 2270 х 1330 х 1020 + 3850 х 450 х 200 |
Звоните!
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом форматно-раскроечных центров, представленным на сайте.

