Kincolor UV 3100C
Технические характеристики
| Модель | Kincolor UV 3100C | ||
|---|---|---|---|
| Печатающие головы | Konica-Minolta 512M 14 пкл | ||
| Количество печатающих голов | 4, 6,8,16 | ||
| Цветовая модель | CMYKLcLmW, х 2 | ||
| Рабочая частота печатающей головы | макс. 10 кГц | ||
| Разрешение печати | 1440 dpi*720dpi | ||
| Ширина печати | 3м | ||
| Толщина запечатанного материала | до 70 мм | ||
| Размер стола для печати | 2м*3м | ||
| Скоростные характеристики, м2/час | Качественный режим | 8 | |
| Рабочий режим | 11 | ||
| Скоростной режим | 16 | ||
| Чернила | UV чернила | ||
| Тип материала | Стекло, металл, пластик, керамика, дерево, баннер и т.д | ||
| Длина печати | 3м или неограниченна | ||
| Тип файлов | PSD/DWG/HPG/HGL/PLT/PS/EPS/2PS/FJB/JPG/TIF/BMP | ||
| Управление | Управление с пульта управления или с компьютера | ||
| Требования к рабочей станции | Операционная система | Windows XP Home, XP Professional | |
| Процессор | 2500 Гц | ||
| Оперативная память | 512MB | ||
| Свободное место на жестком диске | минимум 10GB | ||
| Окружающая среда | Влажность | 40-70% | |
| Температура | 20-25oC | ||
| Система очистки | да | ||
| Термостабилизация чернил | да | ||
| Поддержание рабочего давления чернил в головах с помощью вакуума | да | ||
| RIP (программное обеспечение) | Photoprint | ||
| Потребляемая мощность | 5,5 кВт | ||
| Вес принтера | 1100 кг | ||
| Габариты, мм | 280*230*110 | ||
Звоните!
Вы можете также ознакомиться и с другими широкоформатными UV принтерами от компании Kincolor.

